| 指標 | 大刀洗町 | 川崎町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,521人 | 15,176人 |
| 2025年人口(速報) | 15,800人 | 13,470人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.2% | -50.8% |
| 高齢化率(2020) | 28% | 39.1% |
| 直近 転入超過 | +91人 | -114人 |
| 民営借家 家賃 | 826円/m² | 504円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 31.1% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大刀洗町 / ■ 川崎町(実線=実績、破線=将来推計)