| 指標 | 須恵町 | 岡垣町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,628人 | 31,007人 |
| 2025年人口(速報) | 29,070人 | 30,583人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.2% | -18.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.4% | 33.3% |
| 直近 転入超過 | +519人 | -74人 |
| 民営借家 家賃 | 1,033円/m² | 801円/m² |
| 空き家率 | 5.6% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 75 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 88 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 須恵町 / ■ 岡垣町(実線=実績、破線=将来推計)