| 指標 | 須恵町 | 筑前町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,628人 | 29,591人 |
| 2025年人口(速報) | 29,070人 | 30,842人 |
| 2050年予測(2020比) | +1.2% | -11.9% |
| 高齢化率(2020) | 27.4% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | +519人 | +249人 |
| 民営借家 家賃 | 1,033円/m² | 974円/m² |
| 空き家率 | 5.6% | 8.2% |
| 投資魅力スコア | 75 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 88 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 須恵町 / ■ 筑前町(実線=実績、破線=将来推計)