| 指標 | 新宮町 | 岡垣町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,927人 | 31,007人 |
| 2025年人口(速報) | 32,195人 | 30,583人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.7% | -18.2% |
| 高齢化率(2020) | 18.3% | 33.3% |
| 直近 転入超過 | +255人 | -74人 |
| 民営借家 家賃 | 1,188円/m² | 801円/m² |
| 空き家率 | 8.4% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 75 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 90 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新宮町 / ■ 岡垣町(実線=実績、破線=将来推計)