| 指標 | 志免町 | 粕屋町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,377人 | 48,190人 |
| 2025年人口(速報) | 45,407人 | 48,506人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.8% | +9.3% |
| 高齢化率(2020) | 23.8% | 17.7% |
| 直近 転入超過 | -55人 | -382人 |
| 民営借家 家賃 | 1,109円/m² | 1,196円/m² |
| 空き家率 | 7.2% | 6.4% |
| 投資魅力スコア | 69 / 100 | 74 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 79 / 100 | 85 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 志免町 / ■ 粕屋町(実線=実績、破線=将来推計)