| 指標 | 篠栗町 | 須恵町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,209人 | 28,628人 |
| 2025年人口(速報) | 31,113人 | 29,070人 |
| 2050年予測(2020比) | -9.3% | +1.2% |
| 高齢化率(2020) | 25.6% | 27.4% |
| 直近 転入超過 | +32人 | +519人 |
| 民営借家 家賃 | 1,083円/m² | 1,033円/m² |
| 空き家率 | 8.5% | 5.6% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 88 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 篠栗町 / ■ 須恵町(実線=実績、破線=将来推計)