| 指標 | 篠栗町 | 新宮町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,209人 | 32,927人 |
| 2025年人口(速報) | 31,113人 | 32,195人 |
| 2050年予測(2020比) | -9.3% | +2.7% |
| 高齢化率(2020) | 25.6% | 18.3% |
| 直近 転入超過 | +32人 | +255人 |
| 民営借家 家賃 | 1,083円/m² | 1,188円/m² |
| 空き家率 | 8.5% | 8.4% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 90 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 篠栗町 / ■ 新宮町(実線=実績、破線=将来推計)