| 指標 | 大野城市 | 宗像市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 102,085人 | 97,095人 |
| 2025年人口(速報) | 103,496人 | 97,045人 |
| 2050年予測(2020比) | -3% | -11.2% |
| 高齢化率(2020) | 21.9% | 29.1% |
| 直近 転入超過 | -46人 | +472人 |
| 民営借家 家賃 | 1,218円/m² | 1,144円/m² |
| 空き家率 | 6.2% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 64 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 76 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大野城市 / ■ 宗像市(実線=実績、破線=将来推計)