| 指標 | 遠賀町 | 大刀洗町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,723人 | 15,521人 |
| 2025年人口(速報) | 18,396人 | 15,800人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.1% | -11.2% |
| 高齢化率(2020) | 34.7% | 28% |
| 直近 転入超過 | +83人 | +91人 |
| 民営借家 家賃 | 954円/m² | 826円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 遠賀町 / ■ 大刀洗町(実線=実績、破線=将来推計)