| 指標 | 遠賀町 | みやこ町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,723人 | 18,825人 |
| 2025年人口(速報) | 18,396人 | 16,750人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.1% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 34.7% | 42.1% |
| 直近 転入超過 | +83人 | -70人 |
| 民営借家 家賃 | 954円/m² | 459円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 19.2% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 遠賀町 / ■ みやこ町(実線=実績、破線=将来推計)