| 指標 | 遠賀町 | 広川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,723人 | 19,969人 |
| 2025年人口(速報) | 18,396人 | 19,264人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.1% | -19% |
| 高齢化率(2020) | 34.7% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | +83人 | -4人 |
| 民営借家 家賃 | 954円/m² | 935円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 15% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 遠賀町 / ■ 広川町(実線=実績、破線=将来推計)