| 指標 | 遠賀町 | 福智町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,723人 | 21,398人 |
| 2025年人口(速報) | 18,396人 | 19,878人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.1% | -41.2% |
| 高齢化率(2020) | 34.7% | 37.7% |
| 直近 転入超過 | +83人 | +26人 |
| 民営借家 家賃 | 954円/m² | 846円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 遠賀町 / ■ 福智町(実線=実績、破線=将来推計)