| 指標 | 大牟田市 | 大野城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,281人 | 102,085人 |
| 2025年人口(速報) | 101,941人 | 103,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.8% | -3% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 21.9% |
| 直近 転入超過 | -562人 | -46人 |
| 民営借家 家賃 | 923円/m² | 1,218円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 6.2% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 76 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大牟田市 / ■ 大野城市(実線=実績、破線=将来推計)