| 指標 | 大牟田市 | 宗像市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,281人 | 97,095人 |
| 2025年人口(速報) | 101,941人 | 97,045人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.8% | -11.2% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 29.1% |
| 直近 転入超過 | -562人 | +472人 |
| 民営借家 家賃 | 923円/m² | 1,144円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大牟田市 / ■ 宗像市(実線=実績、破線=将来推計)