| 指標 | 大牟田市 | 久留米市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,281人 | 303,316人 |
| 2025年人口(速報) | 101,941人 | 296,827人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.8% | -14% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -562人 | -19人 |
| 民営借家 家賃 | 923円/m² | 1,079円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 14.9% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大牟田市 / ■ 久留米市(実線=実績、破線=将来推計)