| 指標 | 大牟田市 | 飯塚市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,281人 | 126,364人 |
| 2025年人口(速報) | 101,941人 | 122,329人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.8% | -19.8% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -562人 | +352人 |
| 民営借家 家賃 | 923円/m² | 1,018円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 18.2% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大牟田市 / ■ 飯塚市(実線=実績、破線=将来推計)