| 指標 | 大川市 | 宇美町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,988人 | 37,671人 |
| 2025年人口(速報) | 29,718人 | 37,239人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.9% | -17.6% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 27.6% |
| 直近 転入超過 | -236人 | -31人 |
| 民営借家 家賃 | 917円/m² | 1,105円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 10% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大川市 / ■ 宇美町(実線=実績、破線=将来推計)