| 指標 | 大川市 | 新宮町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,988人 | 32,927人 |
| 2025年人口(速報) | 29,718人 | 32,195人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.9% | +2.7% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 18.3% |
| 直近 転入超過 | -236人 | +255人 |
| 民営借家 家賃 | 917円/m² | 1,188円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 8.4% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 90 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大川市 / ■ 新宮町(実線=実績、破線=将来推計)