| 指標 | 大川市 | 篠栗町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,988人 | 31,209人 |
| 2025年人口(速報) | 29,718人 | 31,113人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.9% | -9.3% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 25.6% |
| 直近 転入超過 | -236人 | +32人 |
| 民営借家 家賃 | 917円/m² | 1,083円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 8.5% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大川市 / ■ 篠栗町(実線=実績、破線=将来推計)