| 指標 | 大川市 | みやま市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,988人 | 35,861人 |
| 2025年人口(速報) | 29,718人 | 33,029人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.9% | -40.5% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 38.3% |
| 直近 転入超過 | -236人 | -170人 |
| 民営借家 家賃 | 917円/m² | 673円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大川市 / ■ みやま市(実線=実績、破線=将来推計)