| 指標 | 大川市 | 苅田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,988人 | 37,684人 |
| 2025年人口(速報) | 29,718人 | 37,975人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.9% | -8.3% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 23.6% |
| 直近 転入超過 | -236人 | +77人 |
| 民営借家 家賃 | 917円/m² | 1,002円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 13% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大川市 / ■ 苅田町(実線=実績、破線=将来推計)