| 指標 | 大川市 | 嘉麻市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,988人 | 35,473人 |
| 2025年人口(速報) | 29,718人 | 31,909人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.9% | -48.9% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 40.4% |
| 直近 転入超過 | -236人 | -208人 |
| 民営借家 家賃 | 917円/m² | 623円/m² |
| 空き家率 | 15.9% | 22.9% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大川市 / ■ 嘉麻市(実線=実績、破線=将来推計)