| 指標 | 小郡市 | 古賀市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 59,360人 | 58,786人 |
| 2025年人口(速報) | 58,652人 | 58,350人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.2% | -8.2% |
| 高齢化率(2020) | 28.4% | 27.6% |
| 直近 転入超過 | +359人 | +24人 |
| 民営借家 家賃 | 969円/m² | 1,122円/m² |
| 空き家率 | 7.7% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小郡市 / ■ 古賀市(実線=実績、破線=将来推計)