| 指標 | 直方市 | 八女市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 56,212人 | 60,608人 |
| 2025年人口(速報) | 53,568人 | 57,350人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.5% | -38.8% |
| 高齢化率(2020) | 33.8% | 36.4% |
| 直近 転入超過 | -84人 | -663人 |
| 民営借家 家賃 | 860円/m² | 927円/m² |
| 空き家率 | 18.6% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 直方市 / ■ 八女市(実線=実績、破線=将来推計)