| 指標 | 直方市 | 小郡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 56,212人 | 59,360人 |
| 2025年人口(速報) | 53,568人 | 58,652人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.5% | -11.2% |
| 高齢化率(2020) | 33.8% | 28.4% |
| 直近 転入超過 | -84人 | +359人 |
| 民営借家 家賃 | 860円/m² | 969円/m² |
| 空き家率 | 18.6% | 7.7% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 直方市 / ■ 小郡市(実線=実績、破線=将来推計)