| 指標 | 直方市 | 朝倉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 56,212人 | 50,273人 |
| 2025年人口(速報) | 53,568人 | 47,469人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.5% | -34.7% |
| 高齢化率(2020) | 33.8% | 34.9% |
| 直近 転入超過 | -84人 | 0人 |
| 民営借家 家賃 | 860円/m² | 897円/m² |
| 空き家率 | 18.6% | 18.5% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 直方市 / ■ 朝倉市(実線=実績、破線=将来推計)