| 指標 | 宮若市 | 須恵町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,298人 | 28,628人 |
| 2025年人口(速報) | 24,109人 | 29,070人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.6% | +1.2% |
| 高齢化率(2020) | 36.7% | 27.4% |
| 直近 転入超過 | -129人 | +519人 |
| 民営借家 家賃 | 837円/m² | 1,033円/m² |
| 空き家率 | 20.4% | 5.6% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 88 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宮若市 / ■ 須恵町(実線=実績、破線=将来推計)