| 指標 | みやま市 | 宇美町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,861人 | 37,671人 |
| 2025年人口(速報) | 33,029人 | 37,239人 |
| 2050年予測(2020比) | -40.5% | -17.6% |
| 高齢化率(2020) | 38.3% | 27.6% |
| 直近 転入超過 | -170人 | -31人 |
| 民営借家 家賃 | 673円/m² | 1,105円/m² |
| 空き家率 | 15.5% | 10% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ みやま市 / ■ 宇美町(実線=実績、破線=将来推計)