| 指標 | みやこ町 | 築上町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,825人 | 17,189人 |
| 2025年人口(速報) | 16,750人 | 15,370人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.8% | -42.6% |
| 高齢化率(2020) | 42.1% | 38.2% |
| 直近 転入超過 | -70人 | -794人 |
| 民営借家 家賃 | 459円/m² | 824円/m² |
| 空き家率 | 19.2% | 24.7% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ みやこ町 / ■ 築上町(実線=実績、破線=将来推計)