| 指標 | 久留米市 | 大野城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 303,316人 | 102,085人 |
| 2025年人口(速報) | 296,827人 | 103,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -14% | -3% |
| 高齢化率(2020) | 26.4% | 21.9% |
| 直近 転入超過 | -19人 | -46人 |
| 民営借家 家賃 | 1,079円/m² | 1,218円/m² |
| 空き家率 | 14.9% | 6.2% |
| 投資魅力スコア | 48 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 76 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 久留米市 / ■ 大野城市(実線=実績、破線=将来推計)