| 指標 | 北九州市 | 大牟田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 939,029人 | 111,281人 |
| 2025年人口(速報) | 904,289人 | 101,941人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.4% | -34.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.5% | 37.1% |
| 直近 転入超過 | -2,038人 | -562人 |
| 民営借家 家賃 | 1,162円/m² | 923円/m² |
| 空き家率 | 16% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北九州市 / ■ 大牟田市(実線=実績、破線=将来推計)