| 指標 | 北九州市 | 久留米市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 939,029人 | 303,316人 |
| 2025年人口(速報) | 904,289人 | 296,827人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.4% | -14% |
| 高齢化率(2020) | 30.5% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -2,038人 | -19人 |
| 民営借家 家賃 | 1,162円/m² | 1,079円/m² |
| 空き家率 | 16% | 14.9% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 48 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北九州市 / ■ 久留米市(実線=実績、破線=将来推計)