| 指標 | 北九州市 | 福岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 939,029人 | 1,612,392人 |
| 2025年人口(速報) | 904,289人 | 1,663,892人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.4% | +0.6% |
| 高齢化率(2020) | 30.5% | 21% |
| 直近 転入超過 | -2,038人 | +8,175人 |
| 民営借家 家賃 | 1,162円/m² | 1,488円/m² |
| 空き家率 | 16% | 8.4% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 67 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北九州市 / ■ 福岡市(実線=実績、破線=将来推計)