| 指標 | 川崎町 | 築上町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,176人 | 17,189人 |
| 2025年人口(速報) | 13,470人 | 15,370人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.8% | -42.6% |
| 高齢化率(2020) | 39.1% | 38.2% |
| 直近 転入超過 | -114人 | -794人 |
| 民営借家 家賃 | 504円/m² | 824円/m² |
| 空き家率 | 31.1% | 24.7% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 川崎町 / ■ 築上町(実線=実績、破線=将来推計)