| 指標 | 春日市 | 大野城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 111,023人 | 102,085人 |
| 2025年人口(速報) | 109,026人 | 103,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -10% | -3% |
| 高齢化率(2020) | 22% | 21.9% |
| 直近 転入超過 | +48人 | -46人 |
| 民営借家 家賃 | 1,105円/m² | 1,218円/m² |
| 空き家率 | 11.8% | 6.2% |
| 投資魅力スコア | 57 / 100 | 64 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 76 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 春日市 / ■ 大野城市(実線=実績、破線=将来推計)