| 指標 | 嘉麻市 | 宇美町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,473人 | 37,671人 |
| 2025年人口(速報) | 31,909人 | 37,239人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.9% | -17.6% |
| 高齢化率(2020) | 40.4% | 27.6% |
| 直近 転入超過 | -208人 | -31人 |
| 民営借家 家賃 | 623円/m² | 1,105円/m² |
| 空き家率 | 22.9% | 10% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 嘉麻市 / ■ 宇美町(実線=実績、破線=将来推計)