| 指標 | 福岡市 | 大牟田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,612,392人 | 111,281人 |
| 2025年人口(速報) | 1,663,892人 | 101,941人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.6% | -34.8% |
| 高齢化率(2020) | 21% | 37.1% |
| 直近 転入超過 | +8,175人 | -562人 |
| 民営借家 家賃 | 1,488円/m² | 923円/m² |
| 空き家率 | 8.4% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 67 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福岡市 / ■ 大牟田市(実線=実績、破線=将来推計)