| 指標 | 福岡市 | 春日市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 1,612,392人 | 111,023人 |
| 2025年人口(速報) | 1,663,892人 | 109,026人 |
| 2050年予測(2020比) | +0.6% | -10% |
| 高齢化率(2020) | 21% | 22% |
| 直近 転入超過 | +8,175人 | +48人 |
| 民営借家 家賃 | 1,488円/m² | 1,105円/m² |
| 空き家率 | 8.4% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 67 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福岡市 / ■ 春日市(実線=実績、破線=将来推計)