| 指標 | 広川町 | みやこ町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,969人 | 18,825人 |
| 2025年人口(速報) | 19,264人 | 16,750人 |
| 2050年予測(2020比) | -19% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 42.1% |
| 直近 転入超過 | -4人 | -70人 |
| 民営借家 家賃 | 935円/m² | 459円/m² |
| 空き家率 | 15% | 19.2% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 広川町 / ■ みやこ町(実線=実績、破線=将来推計)