| 指標 | 福智町 | 築上町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,398人 | 17,189人 |
| 2025年人口(速報) | 19,878人 | 15,370人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.2% | -42.6% |
| 高齢化率(2020) | 37.7% | 38.2% |
| 直近 転入超過 | +26人 | -794人 |
| 民営借家 家賃 | 846円/m² | 824円/m² |
| 空き家率 | 11.8% | 24.7% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 福智町 / ■ 築上町(実線=実績、破線=将来推計)