| 指標 | 中間市 | みやま市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,362人 | 35,861人 |
| 2025年人口(速報) | 38,496人 | 33,029人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.4% | -40.5% |
| 高齢化率(2020) | 37.4% | 38.3% |
| 直近 転入超過 | -156人 | -170人 |
| 民営借家 家賃 | 897円/m² | 673円/m² |
| 空き家率 | 15.5% | 15.5% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 中間市 / ■ みやま市(実線=実績、破線=将来推計)