| 指標 | 中間市 | 苅田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,362人 | 37,684人 |
| 2025年人口(速報) | 38,496人 | 37,975人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.4% | -8.3% |
| 高齢化率(2020) | 37.4% | 23.6% |
| 直近 転入超過 | -156人 | +77人 |
| 民営借家 家賃 | 897円/m² | 1,002円/m² |
| 空き家率 | 15.5% | 13% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 中間市 / ■ 苅田町(実線=実績、破線=将来推計)