| 指標 | 筑後市 | 粕屋町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,827人 | 48,190人 |
| 2025年人口(速報) | 47,722人 | 48,506人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.8% | +9.3% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 17.7% |
| 直近 転入超過 | -279人 | -382人 |
| 民営借家 家賃 | 951円/m² | 1,196円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 6.4% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 74 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 85 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 筑後市 / ■ 粕屋町(実線=実績、破線=将来推計)