| 指標 | 筑後市 | 朝倉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,827人 | 50,273人 |
| 2025年人口(速報) | 47,722人 | 47,469人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.8% | -34.7% |
| 高齢化率(2020) | 27.3% | 34.9% |
| 直近 転入超過 | -279人 | 0人 |
| 民営借家 家賃 | 951円/m² | 897円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 18.5% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 筑後市 / ■ 朝倉市(実線=実績、破線=将来推計)