| 指標 | 豊前市 | 宮若市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,391人 | 26,298人 |
| 2025年人口(速報) | 22,267人 | 24,109人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.6% | -30.6% |
| 高齢化率(2020) | 37.4% | 36.7% |
| 直近 転入超過 | -22人 | -129人 |
| 民営借家 家賃 | 816円/m² | 837円/m² |
| 空き家率 | 19.4% | 20.4% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊前市 / ■ 宮若市(実線=実績、破線=将来推計)