| 指標 | 朝倉市 | 志免町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,273人 | 46,377人 |
| 2025年人口(速報) | 47,469人 | 45,407人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.7% | +2.8% |
| 高齢化率(2020) | 34.9% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | 0人 | -55人 |
| 民営借家 家賃 | 897円/m² | 1,109円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 7.2% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 79 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 朝倉市 / ■ 志免町(実線=実績、破線=将来推計)