| 指標 | 敦賀市 | 坂井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 64,264人 | 88,481人 |
| 2025年人口(速報) | 60,569人 | 84,792人 |
| 2050年予測(2020比) | -26% | -24.1% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | -403人 | -455人 |
| 民営借家 家賃 | 1,092円/m² | 834円/m² |
| 空き家率 | 18.2% | 12.2% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 敦賀市 / ■ 坂井市(実線=実績、破線=将来推計)