| 指標 | 敦賀市 | 鯖江市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 64,264人 | 68,302人 |
| 2025年人口(速報) | 60,569人 | 67,223人 |
| 2050年予測(2020比) | -26% | -14% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | -403人 | +31人 |
| 民営借家 家賃 | 1,092円/m² | 1,085円/m² |
| 空き家率 | 18.2% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 敦賀市 / ■ 鯖江市(実線=実績、破線=将来推計)