| 指標 | 敦賀市 | 大野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 64,264人 | 31,286人 |
| 2025年人口(速報) | 60,569人 | 27,765人 |
| 2050年予測(2020比) | -26% | -45.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 37.3% |
| 直近 転入超過 | -403人 | -268人 |
| 民営借家 家賃 | 1,092円/m² | 521円/m² |
| 空き家率 | 18.2% | 12.9% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 敦賀市 / ■ 大野市(実線=実績、破線=将来推計)