| 指標 | 敦賀市 | 越前市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 64,264人 | 80,611人 |
| 2025年人口(速報) | 60,569人 | 79,324人 |
| 2050年予測(2020比) | -26% | -26.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.8% | 29.5% |
| 直近 転入超過 | -403人 | -245人 |
| 民営借家 家賃 | 1,092円/m² | 1,034円/m² |
| 空き家率 | 18.2% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 33 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 敦賀市 / ■ 越前市(実線=実績、破線=将来推計)